Alta Qualidade Mangueira de jardim de pvc, Mangueira de pulverizador, Tubo de jardim de pvc Fornecedores em China

Página inicial > Lista de Produto > Mangueiras de PVC > Mangueira de fio de aço de PVC de reputação confiável (6-250 mm)

Mangueira de fio de aço de PVC de reputação confiável (6-250 mm)

Informação básica

Modelo:  6-250mm

Descrição do produto

N ° de Modelo: 6-250mm Cor: Transparente ID: 6-250mm Local de Origem: Tianjin China (Continente) Marca: Papageno Origem: Tianjin Material: PVC Colunas de Cor: Vermelho, Azul, Branco ou Personalizado Espessura: 2-14mm Especificação personalizada: CE, ROHS, ISO Código HS: 391739000 Mangueira de fio de aço PVC (6-250mm) \ nEspecificações \ n1. Durável \ n2. Não tóxico, Inodoro \ n3. Leve, flexível \ n4. Resistente a torções e esmagamento \ n5. Amigo do ambiente \ n \ nDescrição do produto \ nAplicações \ nConstruído em PVC resistente à corrosão, este tipo de mangueira pode ser amplamente utilizado para transportar vários fluidos, como água, óleo e pó, por isso é amplamente adotado nos campos de fabricação, agricultura , engenharia e outras indústrias. \ nCaracterísticas \ n1. Arame de aço espiral reforçado é inserido na parede transparente da mangueira de PVC. Com a ajuda de um fio de aço espiral reforçado, pode ser especialmente aplicado no campo em que a capacidade de resistir a dobras é fundamentalmente importante. \ N2. Feito de ingredientes não tóxicos, sem odores. \ N3. Feita a partir de matéria-prima de alta qualidade, possui boa tenacidade, resistência à abrasão e esmagamento, bem como excelente inércia química. \ N4. Com a ajuda de um fio de aço espiral reforçado, ele pode lidar com condições de alta pressão e vácuo total. \ N5. A clareza de vidro com superfícies lisas e espelhadas proporciona excelente efeito visual. \ N6. É leve, com pequeno raio de curvatura, por isso é conveniente para o transporte e armazenamento. \ N \ n \ nMateriais: \ nWall: material de PVC de alta densidade \ nEspiral: fio de aço reforçado \ nTemperatura de trabalho: -5 ° C-65 ° C \ n \ nPacote e transporte: \ nOs produtos são embrulhados em tecido plástico, fixados com cordas ou cintas de embalagem. Vamos embalar e enviar os produtos com cuidado e entregá-lo o mais rapidamente possível. \ N \ n \ nEspecificação \ nPodemos produzir de acordo com as suas necessidades. Em suma, vamos tentar o nosso melhor para atender todas as suas necessidades e fornecer-lhe os melhores produtos e melhor serviço. A folha de especificações está na parte inferior. \ N \ n \ nNosso Serviço \ nBom Serviço: Tratamos todos os clientes como amigos. Nosso serviço está disponível para sete e vinte e quatro! Amostras grátis podem ser preparadas para nossos clientes, e os produtos que você compra seriam iguais às amostras. Vamos manter a conexão regular com nossos clientes após as vendas e estamos ansiosos para uma maior cooperação. \ NBoa Qualidade: Nós somos profissionais em campo de mangueira de plástico. Temos rigoroso sistema de controle de qualidade e boa reputação no continente e mercados globais. \ NFast e entrega barata: Temos grande desconto do despachante por causa da cooperação a longo prazo. \ NNenhum negócio é um pequeno negócio, pequenas encomendas também são bem-vindas aqui. \ n \ nInformação da empresa \ nNossa empresa está localizada na Zona Industrial de Jinnan Haihe, Tianjin. Com anos de experiência, somos agora um fabricante profissional de tubos industriais e produtos de plástico. \ NNossos principais produtos são PVC mangueira de arame de aço, PVC leigos mangueira plana, PVC mangueira de sucção, PVC claro mangueira, PVC mangueira de jardim, PVC mangueira de incêndio, PVC mangueira de poliéster reforçado, mangueira de PVC de alta pressão, duto de ar flexível, mangueira de fio de aço TPU, PA, conduítes PE, correntes de arrasto, etc. Temos equipamentos avançados para produção e testes, bem como uma equipe de elite jovem e vibrante. produtos são para exportação. Nós estabelecemos relações comerciais estáveis ​​com as empresas dos Estados Unidos, Alemanha, Rússia, Brasil, Egito, Emirados Árabes Unidos e Qatar. Agora estamos expandindo nossos negócios para outros países e regiões. Nós aderimos consistentemente ao princípio de "primeira qualidade, cliente em primeiro lugar, serviço de qualidade, benefício mútuo". \ NBem-vindo a contactar-nos!
I.D. I.D. O.D. Th.  Length W.P. B.P. Weight Volume
inch mm mm mm m/roll Mpa Mpa kg/m
  1/4  6 11 2.5 100 -0.1-1.1 3.3 0.115 0.028
  5/16 8 14 3 100 -0.1-1.1 3.3 0.15 0.039
  3/8  9 15 3 100 -0.1-1.1 3.3 0.18 0.029
  3/8  9 14 2.5 100 -0.1-1.0 3 0.15 0.027
  3/8  10 16 3 100 -0.1-1.1 3.3 0.2 0.045
  3/8  10 15 2.5 100 -0.1-1.0 3 0.16 0.041
  1/2  12 18 3 100 -0.1-1.0 3 0.22 0.049
  1/2  12 17 2.5 100 -0.1-0.9 3 0.17 0.045
  1/2  12 18 3 100 -0.1-0.8 3 0.2 0.049
  5/8  15 22 3.5 100 -0.1-1.0 3 0.31 0.074
  5/8  15 21 3 100 -0.1-0.9 3 0.26 0.074
  5/8  16 20 2 100 -0.1-0.8 2 0.18 0.061
  5/8  16 23 3.5 100 -0.1-0.8 3 0.32 0.063
  3/4  19 26 3.5 50 -0.1-1.0 3 0.36 0.052
  3/4  19 25 3 100 -0.1-0.8 2 0.15 0.047
  3/4  20 26 3 50 -0.1-0.8 2 0.32 0.051
  3/4  20 24.5 2.25 50 -0.1-0.8 2 0.26 0.051
  7/8  22 27 2.5 50 -0.1-0.8 2 0.3 0.058
1 25 33 4 50 -0.1-1.0 2.5 0.54 0.08
1 25 29 2 50 -0.1-0.7 2 0.22 0.065
1 25 30 2.5 50 -0.1-0.7 2 0.36 0.069
1 25 32 3.5 50 -0.1-0.7 2 0.5 0.078
1-1/4 32 41 4.5 40 -0.1-0.7 2 0.775 0.106
1-1/4 32 36 2 50 -0.1-0.5 1.9 0.4 0.124
1-1/4 32 38.6 3.3 50 -0.1-0.5 1.9 0.6 0.133
1-1/4 32 41 4.5 50 -0.1-0.6 2 0.8 0.153
1-1/4 32 41.6 4.8 50 -0.1-0.6 2 0.9 0.13
1-1/2 38 48 5 40 -0.1-0.6 1.8 1.05 0.154
1-1/2 38 42.8 2.4 50 -0.1-0.5 1.6 0.5 0.155
1-1/2 38 44 3 50 -0.1-0.5 1.6 0.6 0.162
1-1/2 38 44.6 3.3 50 -0.1-0.5 1.6 0.7 0.169
1-1/2 38 45.5 3.75 50 -0.1-0.6 1.8 0.8 0.173
1-1/2 38 46.4 4.2 50 -0.1-0.6 1.8 0.9 0.184
1-3/4 45 56 5.5 40 -0.1-0.6 1.7 1.3 0.19
1-3/4 45 50 2.5 50 -0.1-0.5 1.6 0.6 0.198
1-3/4 45 53 4 50 -0.1-0.5 1.6 1 0.229
1-7/8 48 59 5.5 40 -0.1-0.5 1.6 1.4 0.208
1-7/8 48 54.6 3.3 50 -0.1-0.5 1.5 0.8 0.234
1-7/8 48 56.4 4.2 50 -0.1-0.5 1.5 1.2 0.262
1-7/8 48 58 5 50 -0.1-0.5 1.5 1.4 0.268
2 50 62 6 40 -0.1-0.5 1.6 1.6 0.276
2 50 55.6 2.8 50 -0.1-0.5 1 0.8 0.258
2 50 57.2 3.6 50 -0.1-0.5 1.4 1 0.268
2 50 58.2 4.1 50 -0.1-0.5 1.4 1.2 0.273
2 50 60 5 50 -0.1-0.5 1.5 1.4 0.289
2-5/16 58 70 6 40 -0.1-0.5 1.5 2 0.35
2-1/2 63 80 8.5 30 -0.1-0.5 1.4 2.8 0.331
2-1/2 64 72.3 4.15 40 -0.1-0.4 1 1.5 0.351
2-1/2 64 75 5.5 40 -0.1-0.4 1 2 0.37
2-1/2 64 76 6 40 -0.1-0.4 1 2.35 0.37
2-1/2 64 77 6.5 40 -0.1-0.4 1 2.5 0.389
3 75 91 8 30 -0.1-0.5 1.3 3.5 0.436
3 75 84 4.5 40 -0.1-0.4 1 1.8 0.504
3 75 87 6 40 -0.1-0.4 1 2.5 0.681
3 75 89 7 40 -0.1-0.4 1 3 0.715
3-1/2 90 108 9 20 -0.1-0.4 1.2 4.5 0.64
4 100 118 9 20 -0.1-0.5 1 4.8 0.505
4 102 112 5 30 -0.1-0.3 1 3 0.667
4 102 114 6 30 -0.1-0.3 1 3.5 0.676
4 102 115 6.5 30 -0.1-0.3 1 4 0.706
4 102 118 8 30 -0.1-0.3 1 4.8 0.716
4-3/8 110 123 6.5 20 -0.1-0.5 1 4 0.81
4-5/8 117 133 8 20 -0.1-0.5 1 5.5 1.024
5 127 143 8 20 -0.1-0.5 1 6 1.243
5-1/2 140 156 8 10 -0.1-0.5 1 6.5 0.627
6 152 170 9 10 -0.1-0.5 1 9 0.765
6-5/16 160 176 8 10 -0.1-0.5 1 8.5 0.922
7 180 196 8 10 -0.1-0.5 1 8.5 1.156
8 200 224 12 10 -0.1-0.5 1 12 1.426
10 250 278 14 30 -0.1-0.5 1 19 3.68
\ n

Grupo de Produto : Mangueiras de PVC